{% extends 'base.html.twig' %} {% block title %}SwimMonitor - Übersicht Schwimmcontainer{% endblock %} {% block header %}

Container Übersicht

Aktive Container: {{ containers|length }}
{% endblock %} {% block breadcrumb %} Container Übersicht {% endblock %} {% block content %}
{% for container in containers %}
{{ container.name }}
{{ data[container.id].geo_ort|default('Unbekannt') }} / {{ data[container.id].geo_region|default('Unbekannt') }} / {{ data[container.id].geo_land|default('Unbekannt') }}
{{ (data[container.id].rtr_reachable|default('0')) == '1' ? 'Online' : 'Offline' }}
{{ data[container.id].t1|default('N/A') }}°C
{{ data[container.id].t1_status|default('N/A') }}
{{ data[container.id].chlor|default('N/A') }} mg/l
{{ data[container.id].chlor_status|default('N/A') }}
{{ data[container.id].redox|default('N/A') }} mV
{{ data[container.id].redox_status|default('N/A') }}
{{ data[container.id].ph|default('N/A') }} pH
{{ data[container.id].ph_status|default('N/A') }}
Details anzeigen
{% endfor %}
Standort-Karte
{% endblock %} {% block javascripts %} {% endblock %}